เราดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ รายการต่อไปนี้คือเครื่องจักรของเรา:
| เครื่องปั๊มโลหะ | จำนวน |
| 10 ตัน | 3 |
| 16 ตัน | 2 |
| 25 ตัน | 2 |
| 35 ตัน | 1 |
| 45 ตัน | 4 |
| 60 ตัน (ปกติ 3 เครื่อง และ ความเร็วสูง 1 เครื่อง) | 4 |
| 80 ตัน (ปกติ 2 เครื่อง และ ความเร็วสูง 1 เครื่อง) | 3 |
| 110 ตัน (ปกติ 11 เครื่อง และ ความเร็วสูง 6 เครื่อง) | 17 |
| 160 ตัน | 4 |
| 200 ตัน | 2 |
| 250 ตัน | 2 |
| 450 ตัน (เครื่องปั๊มแบบไฮโดรลิค) | 1 |
| 700 ตัน (เครื่องปั๊มแบบไฮโดรลิค) | 2 |
| เครื่อง CNC | 2 |
| เครื่องจักรเสริมพิเศษ | |
| เครื่องล้างชิ้นงานแบบอัตโนมัติด้วยระบบอัลตร้าโซนิค | 2 |
| Sodick Wirecut, | 3 |
| Hardford Superdrill | 1 |
| EDM | 1 |
| เจียร | 7 |
| กัด | 3 |
| เจาะ | 1 |
| กลึง | 1 |
© บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 39/5 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ +66 37 629788-92 แฟ็กซ์ +66 37 629787 อีเมลล์ คลิกที่นี่